Cita bibliográfica (APA) |
Enlace oficial |
Cassini, L. (2023). Path-dependent productive specialization: Should prematurely deindustrialized countries shift to a KIBS export-led strategy?. Structural Change and Economic Dynamics, 65, 199-209. | Click aquí |
Cassini, L. (2023); "Exportaciones de servicios de negocios intensivos en conocimiento: hipótesis del mercado doméstico e interacciones con las capacidades industriales", Ensayos Económicos, N°81, Mayo, pp. 55-80. | Click aquí |
Dvoskin, A., & Landau, M. T. (2023). Income distribution and economic cycles in an open-economy supermultiplier model. Structural Change and Economic Dynamics, 64, 273-291. | Click aquí |
Lavarello, P. J., Robert, V. y Vázquez, D. (2023). ‘Global Value Chains and National Innovation Systems: a Strained Integration’. Revista de Economia Contemporânea, 27, 1-31. | Click aquí |
Bortz, P. Keynes's theories of the business cycle: Evolution and contemporary relevance, Cambridge Journal of Economics | Click aquí |
Bortz, P. (2023): Macroprudential policies in Latin America, en E. Pérez Caldentey (ed): Financial Openness, Financial Fragility and Policies for Economic Stability, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2023. |
Click aquí |
Hirsch, D (2023). Reformas de la educación técnica y transformaciones productivas: el vínculo entre el Estado, las empresas y las escuelas para la formación de la fuerza de trabajo (1992-2014). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: TeseoPress, 2023. | Click aquí |
Cassini, L. (2022). Desindustrialización y auge de los servicios como motor autónomo del crecimiento en el siglo XXI: una aproximación desde la revisión de la literatura. Divulgatio. Perfiles académicos de posgrado, 6(18), 63-88. | Click aquí |
Cassini, L. y Schorr, M. (2022). Oportunidades para la Sustitución de Importaciones y desafíos de Política Industrial. Estado y Políticas Públicas, 19, 197-224. | Click aquí |
Baruj, G., Bril Mascarenhas, T., Gottig, A., Gutman, M., Porta, F., Rubio, J., Ubogui, M. y Vázquez, D. (2022). Electromovilidad en la Argentina. Oportunidades y barreras para su desarrollo. Buenos Aires: FUNDAR. ISBN 978-987-48985-0-0 | Click aquí |
Vázquez, D., Robert, V. y Cretini, I. (2022). Evolución de la base de conocimiento en el sector de dispositivos médicos a nivel mundial. En: Versino, M. y Elinbaum, P. Nuevas configuraciones territoriales y paradigmas tecno-económicos en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Z. ISBN 978-987-48843-2-9 | Click aquí |
Agüero, F., Hermida, E., La Mura, G., Moncaut, N., Vázquez, D. y Vilariño, C. (2022). La biomedicina en la Provincia de Buenos Aires. ORBITA-PBA (en prensa). | |
Drucaroff, S. y Vázquez, D. (2022). Estimación de las características de la demanda de tecnologías para la transformación digital de dispositivos médicos en Argentina. CIECTI y BID (en prensa). | |
Baum, G, Moncaut, N. y Robert, V. (2022). Extractivismo de capacidades: el caso del sector de software y servicios informáticos argentino. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía 53.211: 3-28. |
Click aquí |
Moncaut, N., Baum, G., & Robert, V. (2022). ¿Hacia dónde se encamina la industria de software argentina? Ciencia, tecnología y política, 5(8), 072-072. | Click aquí |
Bortz, P., Michelena, G. y Toledo, F. (2022): The global financial cycle and external debt: effects on growth and distribution in emerging and developing economies, Journal of Post Keynesian Economics, 45 (3): 476-502 | Click aquí |
Hirsch, D. (2022). Bases para un análisis materialista de la educación: la unidad de las transformaciones educativas, económicas y políticas en el capitalismo. Trabajo y sociedad, 23(38), 215-239. | Click aquí |
Hirsch, D. (2022). Aportes metodológicos al estudio de las reformas educativas desde la crítica de la economía política. Resultados de investigación sobre la secundaria técnica en Argentina. Polifonías, 1(20), 69-101. | Click aquí |
Cassini, L., García Zanotti, G., & Schorr, M. (2021). Globalización y senderos nacionales de desarrollo: algunos hechos estilizados para reflexionar sobre el caso argentino. Revista CEPAL. | Click aquí |
Moncaut, N., Baum, G., y Robert, V. (2021). ¿Qué industria de software promovemos y cuál necesitamos? Realidad Económica, 51(340), 77-a | Click aquí |
Bertoni, R., y Moncaut, N. (2021). El comercio de bienes intra-MERCOSUR. Integración, interdependencia desigual y composición. En M. Kestelboim (Ed.), MERCOSUR. Una política de Estado (pp. 185–209). Ministerio de Relaciones Exteriores de Comercio y Culto. | Click aquí |
Bortz, P. (2021): Global financial flows in Kaleckian models of growth and distribution: a survey, en B. Bonizzi, A. Kaltenbrunner y R. Ramos (eds): Emerging Economies and the Global Financial System: Post Keynesian Analysis, Routledge: New York, 2021. |
Click aquí |
Alami, C., Bortz, P. y Cibils, A. (2021): From ‘downpour of investments’ to debt crisis: The case of Argentina 2015-2019, en N. Levy-Orlik, J. Alonso Bustamante-Torres and L.P. Rochon (eds): Capital Movements and Corporate Dominance in Latin America, Edward Elgar: Cheltenham, 2021. |
Click aquí |
Bortz, P., Toftum, N. y Zeolla, N. (2021): Old cycles and new vulnerabilities: Financial deregulation and the Argentine crisis, Development & Change, Vol. 52 (3): 598-626. |
Click aquí |
Crespo, E.; Dvoskin, A. & Ianni, G. (2021) Exclusion in ‘Ricardian’ Trade Models, Review of Political Economy, 33 (2), pp. 194-211. DOI: 10.1080/09538259.2020.1817669 | Click aquí |
Dvoskin, A. & Ianni, G. (2021). Produced means of production and the chain of comparative advantages. Structural Change and Economic Dynamics, 59, pp. 635-647. DOI: 10.1016/j.strueco.2021.10.006. | Click aquí |
Cassini, L., & Robert, V. (2020). Services as drivers of economic growth. Is there an opportunity for Latin America countries?. Economics of Innovation and New Technology, 29(7), 762-783. | Click aquí |
Cassini, L., Zanotti, G. G., & Schorr, M. (2020). Estrategias de financiarización en las producciones primarias de la Argentina durante los gobiernos del kirchnerismo (2003-2015). Economia e Sociedade, 29, 639-668. | Click aquí |
Vázquez, D. (2020). ‘Variety patterns in defense and health technological systems: evidence from international trade data’. Journal of Evolutionary Economics, 30(4), 949-988. | Click aquí |
Lavarello, P., Minervini, M., Robert, V. y Vázquez, D. (2020). “Las políticas orientadas por misiones: el debate en los países centrales y su aplicación en el contexto de países en desarrollo”. En Barletta, F., Erbes, A. y Suarez, D. Teoría de la innovación: evolución, tendencias y desafíos. Herramientas conceptuales para la enseñanza y el aprendizaje. (en prensa). | Click aquí |
Bortz, P., Michelena, G. y Toledo F. (2020): A gathering of storms: The impact of COVID-19 pandemic on the balance of payments of Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs), International Journal of Political Economy, Vol. 49 (4): 318-335. |
Click aquí |
Bortz, P., Michelena, G. y Toledo, F. (2020): Shocks exógenos y endeudamiento externo. Impacto sobre el crecimiento y la distribución en economías emergentes y en desarrollo, El Trimestre Económico, Vol. 87 (346): 403-436. |
Click aquí |
Bortz, P., Toftum, N. y Zeolla, N. (2020): Adopción y abandono de la política monetaria de metas de inflación en la argentina: entendiendo su fracaso desde un enfoque estructuralista, en M.L. Solorza Luna y A. C. López Bolaños (eds): Un Análisis de la Política Monetaria Aplicada por los Bancos Centrales en Países en Desarrollo, UNAM: Ciudad de México, 2020. |
Click aquí |
Dvoskin, A; Feldman, G. & Ianni, G. (2020). New‐structuralist exchange‐rate policy and the pattern of specialization in Latin American countries. Metroeconomica, 71(1), pp. 22-48. DOI: 10.1111/meca.12265 | Click aquí |
Robert, V., Moncaut, N., Perez, M., Miranda, G., Alegre M., Balbiano, R., Ossola, I. (2019). Capacidades organizacionales y competencias para la diversificación productiva: el caso de arroz y pacú en Chaco, SaberEs, Vol. 11, Núm. 1. | Click aquí |
Zeolla, N., Fernández, R. y Bortz, P. (2019): La economía política del QE: el nacimiento y el fin del ciclo de dinero barato y su impacto en las economías emergentes, Realidad Económica, año 48 (número 328): 59-88. |
Click aquí |
Bortz, P. (2019): The destiny of the first two Greek “rescue” packages: A survey, International Journal of Political Economy, Vol. 48 (1): 76-99 | Click aquí |
Bortz, P., Michelena, G. y Toledo, F. (2019):Non-conventional fiscal rules in a Kaleckian model of growth and income distribution with external debt, en L.P. Rochon y V. Monvoisin (eds): Finance, Growth and Ecology: A Post-Keynesian Perspective, Edward Elgar: Cheltenham, 2019. |
Click aquí |
Dvoskin, A; Feldman, G. & Ianni, G. (2019). On the Role of the Exchange Rate as a Tool for Industrial Competitiveness, Brazilian Journal of Political Economy, 40 (2), pp. 310-331. DOI: 10.1590/0101-31572020-3077 | Click aquí |
Bortz, P., Moncaut, N., Robert, V., Sarabia, M. y Vázquez, D. (2018). “Cambios tecnológicos, laborales y exigencias de formación profesional. Marco y dinámica institucional para el desarrollo de las habilidades colectivas”, Serie Documentos de Trabajo, Núm. 21, Organización Internacional del Trabajo (OIT), junio 2018. ISSN: 2310-4619. | Click aquí |
Robert, V., Moncaut, N. y Vázquez, D. (2018). “Clusters de software y servicios informáticos en países pioneros y de ingreso tardío”. En Gutman, G., Robert, V. y Gorenstein, S. (comp.): Territorios y nuevas tecnologías. Desafíos y oportunidades en Argentina. PuntoLibro, 2018. ISBN: 978-987-42-9178-3. | Click aquí |
Moncaut, N., Robert, V. y Yoguel, G. (2018). Modalidades de inserción en cadenas globales de valor. Tres casos de estudio en Pymes argentinas del sector de software y servicios informáticos, Revista Pymes Innovación y Desarrollo, Vol 5, N°3, Rafaela. | Click aquí |
Robert, V., y Moncaut, N. (2018). Software y Servicios Informáticos en la ciudad de Tandil. El rol central de la universidad en las etapas iniciales de un CAT. In G. Gutman, S. Gorenstein, y V. Robert (Eds.), Territorios y nuevas tecnologías. Desafíos y oportunidades en Argentina (pp. 141–162). CEUR-CONICET. | Click aquí |
Bortz, P., Michelena, G. y Toledo, F. (2018): Foreign debt, conflicting claims and income policies in a Kaleckian model of growth and distribution, Journal of Globalization and Development, Vol 9 (1): 1-22. |
Click aquí |
Bortz, P. y Kaltenbrunner, A. (2018): Financialisation in emerging economies: the international dimension, Development and Change, Vol. 49 (2): 375-393. |
Click aquí |
Bortz, P. y Kaltenbrunner, A. (2018): La dimension internacional de la financiarización en economias subdesarrolladas, en P. Chena y P. Biscay (eds): El imperio de las finanzas. Deuda y desigualdad, Buenos Aires: Miño y Dávila, 2018. |
Click aquí |
Bortz, P. (2018): Flujos de capital y endeudamiento externo: algunas reflexiones para el caso latinoamericano, en Martín Abeles, Sebastián Valdecantos (editores), Estudios sobre Financiarización en América Latina, Libros de la CEPAL, Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018 | Click aquí |
Moncaut, N. y Darío Vázquez (2017). El sendero del desarrollo chino y sus particularidades: incidencia e implicancias para los países sudamericanos, Realidad Económica, N° 305, IADE. | Click aquí |